Concessão: Água e Esgoto
Concessionária: Ourinhos Saneamento
Decreto Municipal do Munícipio de Ourinhos/SP nº 7.816, de 08 de novembro de 2023
Decreto Municipal do Munícipio de Ourinhos/SP nº 7.851, de 26 de janeiro de 2024
Tarifas a partir de novembro de 2025
RESIDENCIAL
Faixas de Consumo | Água (R$/m³) | Esgoto (R$/m³) |
0 – 10 m³/mês (mínimo) | 3,11 | 1,55 |
11 – 20 m³/mês | 6,17 | 3,08 |
21 a 30 m³/mês | 7,77 | 3,88 |
31 a 50 m³/mês | 10,04 | 5,02 |
acima de 50 m³/mês | 15,77 | 7,88 |
RESIDENCIAL SOCIAL – Lei Federal
Faixas de Consumo | Água (R$/m³) | Esgoto (R$/m³) |
0 – 10 m³/mês (mínimo) | 1,56 | 0,78 |
11 – 15 m³/mês | 1,56 | 0,78 |
| 16 – 20 m³/mês | 6,12 | 3,06 |
21 a 30 m³/mês | 7,77 | 3,88 |
31 a 50 m³/mês | 10,04 | 5,02 |
acima de 50 m³/mês | 15,77 | 7,88 |
COMERCIAL / INDUSTRIAL
Faixas de Consumo | Água (R$/m³) | Esgoto (R$/m³) |
00 a 10 m³/mês (mínimo) | 7,80 | 3,90 |
11 a 20 m³/mês | 10,84 | 5,42 |
21 a 30 m³/mês | 17,17 | 8,58 |
31 a 50 m³/mês | 21,01 | 10,50 |
acima de 50 m³/mês | 23,52 | 11,76 |
PÚBLICA
Faixas de Consumo | Água (R$ / m³) | Esgoto (R$ / m³) |
00 a 15 m³/mês (mínimo) | 9,32 | 4,66 |
acima de 15 m³/mês | 10,87 | 5,43 |
Tabela de Preços dos Serviços
| Descrição dos Serviços | Valor(R$) |
| AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO | R$ 88,14 |
| ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA | R$ 229,08 |
| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DE ÁGUA | R$ 262,16 |
| ATUALZIAÇÃO CADASTRAL | GRATUITO |
| CONSERTO RAMAL ESGOTO DN 100 | R$ 159,76 |
| DESLOCAMENTO LIGAÇÃO ESGOTO | R$ 163,06 |
| EMISSÃO DE 2 VIA DE CONTA | GRATUITO |
| EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO DN 100 | R$ 163,06 |
| EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO DN 100 | R$ 163,06 |
| FORNC. DE ÁGUA C/ CAMINHÃO PIPA VOLUME (R$/m3) | R$ 55,09 |
| IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA TEMPORARIA | R$ 148,76 |
| IMPLANTAÇÃO DE NOVA LIGAÇÃO ÁGUA ½” ou ¾” | R$ 148,76 |
| IMPLANTAÇÃO DE NOVA LIGAÇÃO ÁGUA ½” ou ¾” | R$ 148,76 |
| IMPLANTAÇÃO DE NOVA LIGAÇÃO ÁGUA ½” ou ¾” PARA CONSUMIDORES ENQUADRADOS NA TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL | R$ 119,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE NOVA LIGAÇÃO ÁGUA 1 ½” | R$ 893,74 |
| IMPLANTAÇÃO DE NOVA LIGAÇÃO ÁGUA 1” | R$ 819,89 |
| IMPLANTAÇÃO DE NOVA LIGAÇÃO ÁGUA 2” | R$ 968,96 |
| INSTALAÇÃO DE INJETOR OU BOMBA NO RAMAL | R$ 796,13 |
| LANÇAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS REDE COLETORA | R$ 943,86 |
| LIMPEZA DE FOSSA INDIVIDUAL VOLUME ATÉ 5 M³ | R$ 330,53 |
| LISTAGEM DE DÉBITO | GRATUITO |
| MULTA DERIVAÇÃO LIGAÇÃO IRREGULAR DE ESGOTO PARA OUTROS | R$ 769,38 |
| MULTA POR BY PASS/OU ÁGUA PARA TERCEIROS | R$ 1.085,88 |
| MULTA POR LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA | R$ 2.754,45 |
| MULTA POR LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ESGOTO | R$ 2.754,45 |
| MULTA POR RELIGAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA DO USUÁRIO | R$ 1.088,17 |
| MULTA POR VIOLAÇÃO/INVERSÃO HIDRO. ACIMA 7 | R$ 1.377,22 |
| MULTA POR VIOLAÇÃO/INVERSÃO HIDRO. ATE 7 | R$ 826,33 |
| RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA | R$ 193,45 |
| RELIGAÇÃO NO HIDRÔMETRO | R$ 67,58 |
| RELIGAÇÃO NO RAMAL | R$ 90,19 |
| REPOSIÇÃO DE HIDRÕMETRO POR EXTRAVIO | R$ 1.135,88 |
| REVISÃO DE LEITURA A PEDIDO DO USUÁRIO (SE NÃO CONSTATADO O ERRO DE LEITURA) | R$ 33,05 |
| SUBSTITUIÇÃO DE CAVALETE A PEDIDO DO USUÁRIO | R$ 148,76 |
| SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO A PEDIDO DO USUÁRIO | R$ 107,42 |
| SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO A PEDIDO DO USUÁRIO | R$ 148,76 |
| SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PASSAGEM NO CAVALETE | R$ 234,33 |
| SUBSTITUIÇÃO DE VEDANTE DO REGISTRO DE PASSAGEM | R$ 190,45 |
| SUBSTITUIÇÃO DO HIDROMETRO POR VIOLAÇÃO | R$ 829,29 |
| SUBSTITUIÇÃO LIGAÇÃO DE ESGOTO | R$ 163,06 |
| SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO A PEDIDO DO USUÁRIO | R$ 121,20 |
| SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO TEMPORÁRIA DE ÁGUA | R$ 137,72 |
| TAXA DE CORTE DE LIGAÇÃO NO HIDRÔMETRO A PEDIDO DO USUÁRIO | R$ 67,58 |
| TAXA DE CORTE DE LIGAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO | R$ 90,19 |
| TAXA DE RELIGAÇÃO DE LIGAÇÃO POR QUITAÇÃO DE DÉBITOS | R$ 67,58 |
| TAXA EMISSAO DECLARAÇAO DE SITUAÇÃO REGULAR | GRATUITO |
| VISTORIA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA | GRATUITO |
| VISTORIA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO | GRATUITO |
Fonte: https://www.ourinhossaneamento.com.br/legislacao-e-tarifas/
Para mais informações, acesse: https://www.ourinhos.sp.gov.br/portal/editais/0/1/2862/




