Tarifas a partir de novembro de 2025
RESIDENCIAL
| Faixas de Consumo | Água (R$/m³) | Esgoto (R$/m³) |
| 0 – 10 m³/mês (mínimo) | 3,11 | 1,55 |
| 11 – 20 m³/mês | 6,17 | 3,08 |
| 21 a 30 m³/mês | 7,77 | 3,88 |
| 31 a 50 m³/mês | 10,04 | 5,02 |
| acima de 50 m³/mês | 15,77 | 7,88 |
RESIDENCIAL SOCIAL – Lei Federal
| Faixas de Consumo | Água (R$/m³) | Esgoto (R$/m³) |
| 0 – 10 m³/mês (mínimo) | 1,56 | 0,78 |
| 11 – 15 m³/mês | 1,56 | 0,78 |
| 16 – 20 m³/mês | 6,12 | 3,06 |
| 21 a 30 m³/mês | 7,77 | 3,88 |
| 31 a 50 m³/mês | 10,04 | 5,02 |
| acima de 50 m³/mês | 15,77 | 7,88 |
COMERCIAL / INDUSTRIAL
| Faixas de Consumo | Água (R$/m³) | Esgoto (R$/m³) |
| 00 a 10 m³/mês (mínimo) | 7,80 | 3,90 |
| 11 a 20 m³/mês | 10,84 | 5,42 |
| 21 a 30 m³/mês | 17,17 | 8,58 |
| 31 a 50 m³/mês | 21,01 | 10,50 |
| acima de 50 m³/mês | 23,52 | 11,76 |
PÚBLICA
| Faixas de Consumo | Água (R$ / m³) | Esgoto (R$ / m³) |
| 00 a 15 m³/mês (mínimo) | 9,32 | 4,66 |
| acima de 15 m³/mês | 10,87 | 5,43 |
Tabela de Preços dos Serviços
| Descrição dos Serviços | Valor (R$) |
| AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO | R$ 88,14 |
| ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA | R$ 229,08 |
| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA | R$ 262,16 |
| ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | GRATUITO |
| EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA | GRATUITO |




